型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 再生風(fēng)量 | 再生加熱量 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 備注 |
m3/h | m3/h | KW | KW | ||
LTR-3D/Q | 1500 | 500 | 16 | 0.12 | 配套前后空調(diào)箱段,我司提供轉(zhuǎn)輪段。 |
LTR-6D/Q | 2000 | 660 | 22 | 0.12 | |
LTR-10D/Q | 3000 | 1000 | 33 | 0.12 | |
LTR-15D/Q | 4000 | 1200 | 44 | 0.12 | |
LTR-20D/Q | 5000 | 1500 | 55 | 0.12 | |
LTR-25D/Q | 6000 | 1800 | 67 | 0.12 | |
LTR-30D/Q | 8000 | 2500 | 83 | 0.25 | |
LTR-50D/Q | 10000 | 3300 | 95 | 0.25 | |
LTR-60D/Q | 12000 | 4000 | 125 | 0.25 | |
本技術(shù)參數(shù)表格為縮略表格,詳細(xì)資料向我公司技術(shù)部索取 |