相關(guān)除濕機組技術(shù)規(guī)格
型號 | 處理風量 | 處理耗冷量 | 再生加熱量 | 出風露點 | 備注:我公司超低露點機組擁有技術(shù)專利及產(chǎn)品認證資料 |
m3/h | KW | KW | ℃ | ||
LTDR-6D/Q-B | 2000 | 40kw | 12 | -40至-70 | |
LTDR-10D/Q-B | 3000 | 65kw | 18 | -40至-70 | |
LTDR-15D/Q-B | 4000 | 80kw | 24 | -40至-70 | |
LTDR-20D/Q-B | 5000 | 95kw | 30 | -40至-70 | |
LTDR-25D/Q-B | 6000 | 110kw | 36 | -40至-70 | |
LTDR-30D/Q-B | 8000 | 150kw | 45 | -40至-70 | |
LTDR-50D/Q-B | 10000 | 170kw | 58 | -40至-70 | |
LTDR-60D/Q-B | 12000 | 190kw | 70 | -40至-70 | |
LTDR-80D/Q-B | 15000 | 230kw | 88 | -40至-70 | |
LTDR-120Q-B | 20000 | 250kw | 120 | -40至-70 | |
LTDR-150Q-B | 25000 | 280kw | 150 | -40至-70 | |
LTDR-180Q-B | 30000 | 330kw | 180 | -40至-70 | |
本技術(shù)參數(shù)表格為縮略表格,詳細資料向我公司技術(shù)部索取 |